工事費用は物件の状態が居抜きかスケルトンによって大きく変わってきます。
居抜きとは
前のお店の内装が残っている物件のことです。
物件によっては、造作譲渡費用と言って内装や設備を買い取る費用が掛かることがあります。
お店の形態が似ていれば工事する箇所は大幅に削減することが可能です。
スケルトンとは
床、壁、天井が表しで空っぽの状態の物件のことです。
建物によってRC(鉄筋コンクリート)、鉄骨&ALC、木造と、種類があるのも覚えておいた方が良いポイントになります。
スケルトンを利用した、天井高の高いデザインには適しております。
中にはオフィススケルトンと言って、トイレ、給湯スペースがあり、事務所として利用するにはすぐに使える状態の物件もあります。
参考価格
物件は多種多様で一概に、坪○万円とは言えないので、下記の過去案件のお見積りを参考にしてみて下さい。
CASE1 / 飲食店 | |
広さ(㎡) | 87㎡ |
---|---|
物件の状態 | スケルトン |
仮設工事 | ¥256,700 |
解体工事 | ¥0 |
下地工事 | ¥416,500 |
造作工事 | ¥1,134,800 |
建具工事 | ¥346,000 |
家具・什器工事 | ¥1,386,000 |
内装仕上げ工事 | ¥507,000 |
塗装・防水工事 | ¥516,000 |
左官・タイル工事 | ¥276,000 |
電気設備工事 | ¥1,180,000 |
空調設備工事 | ¥833,000 |
換気設備工事 | ¥1,365,000 |
防災設備工事 | ¥663,000 |
給排水・衛生工事 | ¥855,000 |
ガス設備工事 | ※お客様手配 |
厨房機器工事 | ¥2,600,000 |
サイン工事 | ¥269,000 |
雑工事 | ¥200,000 |
美装工事 | ¥70,000 |
諸経費・管理費 | ¥950,000 |
合計 | ¥13,824,000 |
消費税(8%) | ¥1,105,920 |
税込 | ¥14,929,920 |
CASE2 / 飲食店 | |
広さ(㎡) | 67㎡ |
---|---|
物件の状態 | 居抜き(居酒屋) |
仮設工事 | ¥90,000 |
解体工事 | ¥326,000 |
下地工事 | ¥650,000 |
造作工事 | ¥1,410,000 |
建具工事 | ¥685,000 |
家具・什器工事 | ¥109,000 |
内装仕上げ工事 | ¥575,000 |
塗装・防水工事 | ¥568,000 |
左官・タイル工事 | ¥510,000 |
電気設備工事 | ¥1,020,000 |
空調設備工事 | ※リース |
換気設備工事 | ¥180,000 |
防災設備工事 | ¥0 |
給排水・衛生工事 | ¥1,150,000 |
ガス設備工事 | ※お客様手配 |
厨房機器工事 | ※リース |
サイン工事 | ¥355,000 |
雑工事 | ¥180,000 |
美装工事 | ¥55,000 |
諸経費・管理費 | ¥750,000 |
合計 | ¥8,613,000 |
消費税(8%) | ¥689,040 |
税込 | ¥9,302,040 |
CASE3 / 美容室 | |
広さ(㎡) | 105㎡ |
---|---|
物件の状態 | 居抜き(パン屋) |
仮設工事 | ¥255,000 |
解体工事 | ※大家様手配 |
下地工事 | ¥610,000 |
造作工事 | ¥348,000 |
建具工事 | ¥156,000 |
家具・什器工事 | ¥588,000 |
内装仕上げ工事 | ¥787,000 |
塗装・防水工事 | ¥308,000 |
左官・タイル工事 | ¥0 |
電気設備工事 | ¥1,010,000 |
空調設備工事 | ¥0 |
換気設備工事 | ¥0 |
防災設備工事 | ¥270,000 |
給排水・衛生工事 | ¥850,000 |
ガス設備工事 | ※お客様手配 |
厨房機器工事 | ※お客様手配 |
サイン工事 | ¥224,000 |
雑工事 | ¥130,000 |
美装工事 | ¥86,000 |
諸経費・管理費 | ¥450,000 |
合計 | ¥6,072,000 |
消費税(8%) | ¥485,760 |
税込 | ¥6,557,760 |
CASE4 / 美容室 | |
広さ(㎡) | 46㎡ |
---|---|
物件の状態 | 居抜き(オフィス) |
仮設工事 | ¥97,000 |
解体工事 | ¥120,000 |
下地工事 | ¥90,000 |
造作工事 | ¥120,000 |
建具工事 | ¥0 |
家具・什器工事 | ※お客様手配 |
内装仕上げ工事 | ¥390,000 |
塗装・防水工事 | ¥60,000 |
左官・タイル工事 | ¥0 |
電気設備工事 | ¥255,000 |
空調設備工事 | ¥0 |
換気設備工事 | ¥0 |
防災設備工事 | ¥0 |
給排水・衛生工事 | ¥363,000 |
ガス設備工事 | ※お客様手配 |
厨房機器工事 | ※お客様手配 |
サイン工事 | ¥96,000 |
雑工事 | ¥0 |
美装工事 | ¥0 |
諸経費・管理費 | ¥124,000 |
合計 | ¥1,715,000 |
消費税(8%) | ¥137,200 |
税込 | ¥1,852,200 |
上記のように、状況によって工事金額は変わってきます。
A&Cでは、無料にて現地調査(設備の確認、採寸、撮影)を承っておりますので、お気軽にご相談ください。